
Uhmwpe ผ้ากันบาด
ข้อมูลจำเพาะ | ความต้านแรงดึง | โมดูลัส | ทำลายการยืดตัว |
50D | มากกว่าหรือเท่ากับ 36 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
100D | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
200D | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
400D | มากกว่าหรือเท่ากับ 33 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
800D | มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
1200D/1600D | มากกว่าหรือเท่ากับ 33 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 |
Uhmwpe ผ้ากันบาด
ลักษณะสำคัญของผ้าป้องกัน UHMWPE
ต้านทานการบาดได้ดีเยี่ยม ต้านทานการบาดได้สูงสุด ANSI A8
ประสิทธิภาพความแข็งแรงดีเยี่ยม มีความแข็งแรง 2-3 เท่าของพารา-อะรามิด
เสถียรภาพทางเคมีที่ดีเยี่ยม ทนต่อกรดแก่และด่างได้ดี
ทนต่อการสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนาน
วัสดุที่ใช้ในผ้า UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ)
UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ)
ป้ายกำกับยอดนิยม: uhmwpe ตัดทนผ้า จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ตัวอย่างฟรี ทำในประเทศจีน
You Might Also Like
ส่งคำถาม



